Panties mujer:
Talle | Contorno caderas |
---|---|
1 | 85 / 90 |
2 | 90 / 95 |
3 | 95 / 100 |
4 | 100 / 105 |
Panties nenas:
Talle | Contorno caderas |
---|---|
1 | 53 |
2 | 56 |
3 | 59 |
Tops:
Talle | Contorno busto |
---|---|
1 | 85 / 90 |
2 | 90 / 95 |
3 | 95 / 100 |
4 | 100 / 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Estas medidas son para que tomes como referencia. Tené en cuenta al elegir tu talle que la tela de estas prendas es muy elástica y adaptable.